|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Sinclair ~ | NN Forbes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Dunbeath | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur Sinclair ~ | Dorothea Dumbar | Barbara Sinclair ~ | Patrick Mowat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1515 | * ca. 1510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Sinclair ~ | Rutilia Mowath | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Hovland, Onarheim, Tysnes, Sunnhordland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Sinclair ~ | Anne Jørgensdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Dalsholt, Halland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I dansk tjeneste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søkaptajn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved Kalmar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gregers Semkler ~ | NN | Boels Rutillia Sinclair ~ | Carsten von Bassen | David Sinclair ~ | Maren Andersdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1610 | til Buskerud gård | ~ Bragernes kirke, Drammen 30/1 1653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forlenet med Sem, Eiker | d.a. Anders Andersen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Købmand på Bragernes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foged i Eiker & Lier, Buskerud 1652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1610 † før 1676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michel Greerson ~ | NN | Gregers Davidsen Sinclair ~ | Isabella Christiansdatter Weinschenk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Kongsberg | i Vestfossen, Eiker | ~ ca. 1690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1650 † 27/6 1708 | Oprettede kobberværk
på Hals BIRTH: ABT DEATH: BURIAL: 4 Sep 1712, , BU EVENT: 1714, Skifte på Vålen, Eiker, BU |
* ca. 1665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1658 † Modum 1712 | d.a. Christian Weinschenk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Eiker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Michelsdatter ~ | Jochum Hansen Kock | David Gregersen Sinclair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Kongsberg | ~ Kongsberg 25/2 1706 | * Eiker 1690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1687 † Røros 1755 | Bjergmand Kongsberg, siden Røros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2014 by Finn Gaunaa |